Vergelijk vandeRegio met P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten
factor afstand: | 12 (Stemwijzer) | 13,6 (Mijn Stem) | op schaal 0-60 |
"Waarom zou ik niet gewoon op P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten stemmen?" Nou, stem dan op z'n minst op Groenlinks, gezien er nagenoeg geen verschil is tussen die twee partijen. Toch zijn er expliciet unieke verschillen tussen de P.v.d.A. en vandeRegio. Dit zijn noemenswaardige verschillen. Die zetten we hier uiteen.
Standpunt | P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten | vandeRegio |
---|---|---|
Europese fractie | Party of European Socialists (PES) | Greens/EFA |
Ideologisch perspectief | Sociaaldemocratie Progressivisme Sociaal-liberalisme Europeanisme | regiopolitiek |
Spitzenkandidaat: | Frans Timmermans^1 | Ska Keller (Greens) Bas Eickhout (Greens) Yanis Varoufakis^1 (DiEM25) |
Duurzaamheid | ||
Investeren in energie- en klimaatneutraal | &true; met subsidies | &true;&true;^2 met Green New Deal |
Juistheid en waarheidsvinding | ||
Constitutionele toetsing | &false; | &true; |
Nepnieuws bestrijden | &true; | &false; |
Er moet een database komen met persoonsgegevens verdachten van terrorisme | &true; | &false; |
Visie op Europa | ||
Europees referendum | &true; incidenteel | &true;&true;&true; met regelmaat |
Referendum over Nexit | &false; | &true; |
Euro is de enige toegestane munteenheid | &true; | &null;, ook lokale munten^2 |
De Europese Unie mag verder uitbreiden | &true; | &false;, voorlopig voldoende |
Steun voor zwakkere lidstaten | &true; | &true;&true;^2 |
Economie | ||
Werkmigratie | &true; | &false;^2 |
Diertransporten beperken tot 4 uur | &null; | &true;&true;^2 (max. 1 uur.) |
- In 2016 was de stijd heftig losgebarsten tussen de Europese Commissie (Timmermans) en de Griekse regering (Varoufakis). Wie heeft zich beter gedragen? Wie is het oprechtst opgekomen voor hen die ze vertegenwoordigd? Deze fête laat de hoofdrolspelers tegenover elkaar staan. De strijd is nog niet gestreden. Naast ideologische overlap, kiest vandeRegio voor steun aan de underdog in dit stille gevecht. Met de spitzenkandidaat maakt iedere Europese fractie kenbaar wie ze kandidaat willen stellen voor de Europese Commissie.
- vandeRegio wil dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen regio kunnen blijven wonen. We moeten in iedere regio investeren, juist ook de zwakkere. Er zou overal een gezonde economie moeten zijn, met overal voldoende banen, zodat werkmigratie tot een minimum beperkt kan worden. Per regio willen we een circulaire economie realiseren.